Es posible comenzar desde un solo sensor hasta el número de sensores que su Centro de Datos o Cuarto de MIsión crítica requiera.
Incluso puede estar monitoreando diversos lugares de manera simultanea y en tiempo real.
Nuestra solución puede operar:
A continuación mostramos algunos ejemplos de configuración. Por favor envienos sus datos para revisar sus requerimientos.

| Tabla de Servicios | Tipo I | Tipo II | Tipo III |
| Sensores | 2 | 2 | 2 |
| Medidores | 6 | 8 | 10 |
| Descripción | Medición Voltaje Trifásico y Frecuencia (CFE,Planta y UPS), Nivel Diesel, Apertura Puerta, Detector Liquidos, Temperatura, Humedad | Medición Voltaje Trifásico, Corriente Trifasica, KW, KWA, Factor Potencia, Calidad Energia, Consumo Total, Frecuencia (CFE y UPS), Medición Voltaje Trifásico y Frecuencia (Planta ), Nivel Diesel, Apertura Puerta, Detector Liquidos, Temperatura, Humedad | Medición Voltaje Trifásico, Corriente Trifasica, KW, KWA, Factor Potencia, Calidad Energia, Consumo Total, Frecuencia (CFE ,UPS, Tablero General Emergencia TGE), Medición Voltaje Trifásico y Frecuencia (Planta ), Nivel Diesel, Apertura Puerta, Detector Liquidos, Temperatura, Humedad |
| Alarma Visual 3 Colores - Sonora en Sitio | SI | SI | SI |
| Alarmas Avanzada Power True Logic | SI | SI | SI |
| Reporteo Online | SI | SI | SI |
| Interfaz Android | SI | SI | SI |
| UsuariosInterfaz Web Medidores | 5 | 10 | 10 |
| Usuarios Reporteo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| SMS x Mes | 200 | 300 | 400 |
| Emails x Mes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Auto-Reporteo | Mensual | Mensual | Mensual |
| NOC ITIL | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestion Proveedores | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mantenimiento Equipo c/refacciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Telecom GPRS | Incluido | Incluido | Incluido |
| < Prev | Next > |
|---|
TekSar Labs S.A. de C.V
México, D.F. 56 59 59 09. Lada sin costo 01 800 253 17 80. USA (954) 603 76 43
2000 - 2010 © Derechos Reservados